Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exploración | |
Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Escaner a color | Si |
Escaneado dúplex | Si |
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 40 ppm |
ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3) | 40 ppm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 80 ipm |
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 80 ipm |
Diseño | |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Color del producto | Blanco |
Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Desempeño | |
Tipo de sensor | CIS |
Ciclo de trabajo diario (max) | 6000 páginas |
Escanear a | Correo electrónico, Network folder, PC |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 666 MHz |
Capacidad de RAM | 0,5 GB |
Capacidad de la entrada | |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Dirección de papel | |
Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A5 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 120 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Control de energía | |
Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
Consumo energético | 17,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Conexión | |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 645 mm |
Profundidad del paquete | 245 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Peso del paquete | 7,8 kg |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 536,5 mm |
Profundidad | 325,4 mm |
Altura | 133,3 mm |
Peso | 6,1 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Otras características | |
Versión TWAIN | 2,4 |
Detalles técnicos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84716070 |
HP Scanjet Pro N4600 fnw1. Tamaño máximo de escaneado: 216 x 356 mm, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI, Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): 40 ppm. Tipo de escaneado: Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF), Color del producto: Blanco, Diagonal de la pantalla: 7,11 cm (2.8"). Tipo de sensor: CIS, Ciclo de trabajo diario (max): 6000 páginas, Escanear a: Correo electrónico, Network folder, PC. Capacidad del alimentador automático de documentos: 100 hojas. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A5, Tipos de media soportados de escaneo: Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, ISO tamaño de serie A (A0...A9): A4, A5, A6