Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Control de energÃa | |
Potencia total | 1000 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Corriente de entrada | 6.5 A |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Potencia combinada (3,3 V) | 150 W |
Potencia combinada (+12 V) | 900 W |
Potencia combinada (+5 V) | 150 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 12,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (+12V) | 75 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 20 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,5 A |
Eficiencia | 90% |
Funciones de protección de poder | Sobretensión, Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energÃa para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Número de PATA conectores de alimentación | 4 |
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 3 |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño | |
Utilizar con | PC |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Nivel de ruido | 10 dB |
Certificación | ATX12V, Haswell Ready, CE, ROHS |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 150 mm |
Profundidad | 145 mm |
Altura | 85 mm |
Peso | 1,86 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 188 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 90 mm |