Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 108 cm (42.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
Densidad del pixel | 104 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 94,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 52,9 cm |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 134 kHz |
Frecuencia digital vertical | 29 - 61 Hz |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Gama de colores estándar | sRGB |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Blanco |
Certificación | CERTIFICATION & STANDARDS Certification CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate + |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 94 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Built-in conmutador KVM | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4/2.3 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,200 x 200 mm |
Ajustes de altura | No |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Sueco |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31 kWh |
Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1959944 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B, USB tipo C a USB tipo C |
Mando a distancia incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 966,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 225,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 631 mm |
Peso (con soporte) | 15,9 kg |
Ancho (sin base) | 966,8 mm |
Profundidad (sin base) | 89,9 mm |
Altura (sin base) | 571 mm |
Peso (sin base) | 15,2 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | CB, CCC, CE, China RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, PSE, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI |
Otras características | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
EIZO FlexScan EV4340X-WT. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Blanco
Ficha técnica