Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
CARACTERÍSTICAS | |
VERSIÓN NVME | 1.3 |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 1000 GB |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.0 |
NVME | SI |
COMPONENTE PARA | PC/ORDENADOR PORTÁTIL |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 290000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 260000 IOPS |
VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL (ATTO) | 2,1 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA SECUENCIAL (ATTO) | 1,65 MB/S |
VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIAL (CDM) | 2,1 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA SECUENCIAL (CDM) | 1,65 MB/S |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | SI |
CALIFICACIÓN TBW | 320 |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 2,38 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
PATRIOT MEMORY P300. SDD, CAPACIDAD: 1000 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, COMPONENTE PARA: PC/ORDENADOR PORTÁTIL
Ficha técnica