Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 512 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | 3D TLC NAND |
NVME | NO |
COMPONENTE PARA | PC/ORDENADOR PORTÁTIL |
ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 535 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB/S |
TIPO DE CONTROLADOR | SMI SM2258XT |
SOPORTE S.M.A.R.T. | SI |
SOPORTE TRIM | SI |
ECC | SI |
COLA DE COMANDOS NATIVOS (NCQ) | SI |
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1500000 H |
CALIFICACIÓN TBW | 50 |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 22 MM |
PROFUNDIDAD | 80 MM |
ALTURA | 2,5 MM |
PESO | 8 G |
EMPAQUETADO | |
TIPO DE EMBALAJE | AMPOLLA |
MEDIARANGE MR1023. SDD, CAPACIDAD: 512 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 535 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 470 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: PC/ORDENADOR PORTÁTIL
Ficha técnica