Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | Unidad de estado sólido | ||
EAN | 0740617347852 | ||
Número de fabricante | SEDC3000ME/7T6 | ||
Formato | 2,5 pulgadas | ||
Capacidad | 7,68 TB | ||
Interfaz | 1x U.2 (SFF-8639) | ||
Interfaz interna | PCIe 5.0 | ||
Velocidad de transferencia de datos | Lectura | 14.000 MB/s | |
Escritura | 10.000 MB/s | ||
Tiempo de acceso SSD | Lectura | 10 µs | |
Escribir | 70 µs | ||
Tipo de chip | eTLC | ||
Consumo de energía | Funcionamiento | 24 W | |
Reposo | 8 W | ||
Buscar | 8,2 W | ||
IOPS | Lectura | 2.800.000 | |
Escritura | 500.000 | ||
MTBF | 2.000.000 horas | ||
Dimensiones (LxAxP) | Ancho: 100,5 mm x Altura: 14,8 mm x Profundidad/longitud: 69,8 mm | ||
Peso | 151 gramos |
Ficha técnica