Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
CARACTERÍSTICAS | |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | 2.5" |
SDD, CAPACIDAD | 480 GB |
INTERFAZ | SERIAL ATA III |
TIPO DE MEMORIA | MLC |
NVME | NO |
COMPONENTE PARA | SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO |
ENCRIPTACIÓN DE HARDWARE | NO |
VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 6 GBIT/S |
VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 300 MB/S |
LECTURA ALEATORIA (4KB) | 65000 IOPS |
ESCRITURA ALEATORIA (4KB) | 15000 IOPS |
LATENCIA DE LECTURA | 125 ?S |
LATENCIA DE ESCRITURA | 75 ?S |
COMPATIBILIDAD CON HOT-PLUG | SI |
CONTROL DE ENERGÍA | |
CONSUMO DE ENERGÍA (LECTURA) | 2,92 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESCRITURA) | 2,92 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (MAX) | 6 W |
CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 1,5 W |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 228,6 MM |
PROFUNDIDAD | 177,8 MM |
ALTURA | 127 MM |
PESO | 500 G |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE P18422-B21. SDD, CAPACIDAD: 480 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: 2.5", VELOCIDAD DE LECTURA: 520 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 300 MB/S, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS: 6 GBIT/S, COMPONENTE PARA: SERVIDOR/ESTACIÓN DE TRABAJO
Ficha técnica