Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Peso | 7,5 kg |
Raza del perro | Cocker Spaniel |
Tamaño de raza | Medio (11 - 25kg) |
Incluye vitaminas | Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E |
Efectos sobre la salud | Cardiacos, Salud general, Piel y pelo |
Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
Sabor de la comida de la mascota | Pollo |
Composición de la comida de la mascota | Dried Chicken And Turkey (29%, A Natural Source Of Taurine, Glucosamine And Chondroitin Sulphate), Maize, Wheat, Animal Fat, Sorghum, Barley, Dried Beet Pulp (2.9%), Hydrolysed Animal Proteins, Dried Whole Egg, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Fish Oil, Sodium Hexametaphosphate, Calcium Carbonate, Fructooligosaccharides (0.38%), Linseed |
Datos nutricionales | |
Proteínas | 27% |
Contenido en grasas | 12% |
Ceniza bruta | 7,4% |
Fibra bruta | 2,6% |
Fósforo | 1% |
Calcio | 1,35% |
Contenido de potasio | 4,4% |
Contenido de L-carnitina | 48,2 mg/kg |
Contenido de hierro | 799 mg/kg |
Contenido de zinc | 278 mg/kg |
Contenido de cobre | 60 mg/kg |
Contenido de vitamina A | 45375 IU/kg |
Contenido de vitamina D3 | 1506 IU/kg |
Contenido de vitamina E | 252 mg/kg |
Eukanuba Breed Specific Cocker Spaniel. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza del perro: Cocker Spaniel, Tamaño de raza: Medio (11 - 25kg), Sabor de la comida de la mascota: Pollo, Peso: 7,5 kg