Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Capacidad | 100 g |
Raza de gato | Cualquier raza |
Tipo de dispensador | Bolsa |
Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
No contiene soja | Si |
Sin colores artificiales | Si |
Incluye vitaminas | Vitamina D3, Vitamina E |
Sabor de la comida de la mascota | Pollo, Atún |
Datos nutricionales | |
Valor energético (por 100 g) | 78 kcal |
Proteínas | 8% |
Contenido en grasas | 4,5% |
Fibra bruta | 0,4% |
Ceniza bruta | 2% |
Contenido de humedad | 82% |
Contenido de vitamina D3 | 200 IU/kg |
Contenido de vitamina E | 100 mg/kg |
Contenido de zinc | 5 mg/kg |
Contenido de manganeso | 1,5 mg/kg |
Contenido de taurina | 100 mg/kg |
Empaquetado | |
Cantidad | 1 |
Miamor 74071. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Raza de gato: Cualquier raza, Sabor de la comida de la mascota: Pollo, Atún, Capacidad: 100 g, Tipo de dispensador: Bolsa, No contiene soja, Sin colores artificiales
Ficha técnica