Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | A (A+++ - D) | ||
Consumo energético anual | 42 kWh/año | ||
Clase eficiente dinámico-fluida | A | ||
Clase de eficiencia de iluminación | A | ||
Clase de absorción de grasa | C | ||
Emisión de ruido aéreo | 51 - 69 dB | ||
Tipo | Campana de pared | ||
Color | acero fino | ||
EAN | 4242005032037 | ||
Número de fabricante | DWP96BC50 | ||
Tipo de entrada de aire | Aire saliente/circulante (opcionalmente) | ||
Accesorios especiales para recirculación | |||
Diámetro del tubo de aire residual | 150 mm | ||
Ventilador | Niveles de rendimiento | 3 peldaños | |
Circulación | Salida máxima del ventilador | 400 m³/h | |
Aire residual | Potencia máx. de ventilación | 600 m³/h | |
Filtro | Material | Metal | |
Apto para lavavajillas | sí | ||
Iluminación | Tipo | LED | |
Cantidad | 2x LED | ||
Potencia | 3 vatios | ||
Temperatura de color | 3.500 kelvin | ||
Fuerza | 94 Lux | ||
Voltaje de entrada | 220 voltios - 240 voltios, Frecuencia 50/60 Hz | ||
Peso | 9,8 kg |
Ficha técnica