Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | MINI TOWER |
TIPO | PC |
COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | ITX,MINI-ATX |
NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 1 |
NÚMERO DE PUERTOS 5.25" | 1 |
NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 2 |
NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 1 |
NÚMERO DE RECEPTÁCULOS 5.25" EXTERNOS | 1 |
VENTANA LATERAL | NO |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
PUERTOS E INTERFACES | |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AUDIO | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 2 |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 1 |
ENFRIAMIENTO | |
VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS | 1X 80 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 80,120 MM |
VENTILADORES LATERALES INSTALADOS | 1X 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES LATERALES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES SECUNDARIOS SOPORTADOS | 120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 80 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5,5.25" |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 170 MM |
PROFUNDIDAD | 375 MM |
ALTURA | 360 MM |
MODECOM MINI TREND AIR. FACTOR DE FORMA: MINI TOWER, TIPO: PC, COLOR DEL PRODUCTO: NEGRO. VENTILADORES FRONTALES INSTALADOS: 1X 80 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 80,120 MM, VENTILADORES LATERALES INSTALADOS: 1X 120 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5,5.25". ANCHO: 170 MM, PROFUNDIDAD: 375 MM, ALTURA: 360 MM
Ficha técnica