Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Blanco |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, CEB, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | No |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Botón de control de iluminación RGB | No |
Altura máxima de la CPU más fresco | 18 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 40 cm |
Máxima longitud de PSU | 21 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos USB Tipo C | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | Si |
Refrigeración líquida instalada | No |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,140,240,280,360,420 mm |
Tamaños compatibles con el radiador lateral | 120,240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120,140 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 120,140,240,280,360 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Número de HDDs soportados | 2 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 475 mm |
Altura | 493 mm |
Peso | 7,67 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 291 mm |
Profundidad del paquete | 555 mm |
Altura del paquete | 535 mm |
Peso del paquete | 8,97 kg |
COUGAR Gaming CGR-5C78W. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Blanco. Ventiladores frontales instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 230 mm, Profundidad: 475 mm, Altura: 493 mm. Ancho del paquete: 291 mm, Profundidad del paquete: 555 mm, Altura del paquete: 535 mm
Ficha técnica