Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
DISEÑO | |
FACTOR DE FORMA | MIDI TOWER |
TIPO | PC |
MATERIAL | ALUMINIO |
FORMAS DE FACTOR DE TARJETA MADRE SOPORTADAS | MICRO ATX |
NÚMERO DE PUERTOS 3.5" | 3 |
NÚMERO DE PUERTOS 5.25" | 2 |
NÚMERO DE BAHÍAS 2.5'' | 1 |
NÚMERO DE BAHÍAS INTERNAS DE 3,5 " | 2 |
NÚMERO DE RECEPTÁCULOS 5.25" EXTERNOS | 2 |
NÚMERO DE RANURAS DE EXPANSIÓN | 4 |
VENTANA LATERAL | NO |
ALTAVOCES INCORPORADOS | NO |
ALTURA MÁXIMA DE LA CPU MÁS FRESCO | 14 CM |
MÁXIMA LONGITUD DE LA TARJETA DE GRÁFICOS | 34 CM |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | NO |
PUERTOS E INTERFACES | |
ENTRADA DE AUDIO | SI |
SALIDA DE AUDIO | SI |
CANTIDAD DE PUERTOS TIPO A USB 3.2 GEN 1 (3.1 GEN 1) | 2 |
ENFRIAMIENTO | |
NÚMERO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS (MAX.) | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS | 80,90,120 MM |
NÚMERO DE VENTILADORES POSTERIORES SOPORTADOS | 1 |
DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS | 80,90,120 MM |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS | 2.5,3.5" |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 180 MM |
PROFUNDIDAD | 408 MM |
ALTURA | 352 MM |
PESO | 4,5 KG |
GROSOR DE MATERIAL | 0,6 MM |
CHIEFTEC XT-01B. FACTOR DE FORMA: MIDI TOWER, TIPO: PC, MATERIAL: ALUMINIO. DIÁMETRO DE VENTILADORES FRONTALES SOPORTADOS: 80,90,120 MM, DIÁMETRO DE VENTILADORES TRASEROS SOPORTADOS: 80,90,120 MM. TAMAÑOS DE DISCO DURO SOPORTADOS: 2.5,3.5". ANCHO: 180 MM, PROFUNDIDAD: 408 MM, ALTURA: 352 MM
Ficha técnica