Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Velocidad de la impresión | |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |
Copiado | |
Copia a doble cara | Si |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Exploración | |
Escaneado dúplex | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 25 ppm |
Fax | |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 900 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 500 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 105 - 148 mm |
Formato a medida, largo | 215,5 - 355,6 mm |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 31 W |
Consumo de energía (preparado) | 6,5 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,9 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Ecoetiqueta Cisne blanco (Nordic Swan) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 576 mm |
Profundidad | 561 mm |
Altura | 563 mm |
Peso | 28,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 681 mm |
Profundidad del paquete | 561 mm |
Altura del paquete | 563 mm |
Peso del paquete | 34,8 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Otras características | |
Recomendación del volumen de impresión mensual | 3500 páginas |
Brother MFC-J6959DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Color del producto: Gris
Ficha técnica