Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Velocidad de la impresión | |
Modo de impresión a doble cara | Automático/Manual |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Impresión de código de barras | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión económica | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión de DNI | Si |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 34 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Reenviar Fax | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, Fax, PC |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Características | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
Fuentes de impresora | Código de barras, PCL, PostScript |
Número de fuentes PostScript® | 66 |
Número de fuentes de códigos de barras | 16 |
Número de fuentes de mapa de bits | 12 |
Número de fuentes escalables | 73 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada total | 301 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador manual | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Executive, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 230 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Memoria interna | 256 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 66,3 dB |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 30 dB |
Nivel de presión acústica (inactiva) | 44 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Pantalla táctil | Si |
Número de líneas en pantalla | 2 líneas |
Tipo de control | Botones |
Pantalla a color | Si |
Control de energía | |
Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
Consumo de energía (copiando) | 490 W |
Consumo de energía (inactivo) | 43 W |
Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 399 mm |
Altura | 319 mm |
Peso | 10,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 580 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 434 mm |
Peso del paquete | 14,1 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Cable de alimentación incluido | Si |
Brother MFC-L2862DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Ficha técnica