Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Clase de eficiencia energética | E (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (DEG) | 12 kWh | ||
Clase de eficiencia energética (HDR) | G (A - G) | ||
Consumo de energía por 1000 horas (HDR) | 16 kWh | ||
Consumo de energía en el estado "encendido" | 12,2 vatios | ||
Consumo de energía en estado activado a alto rango dinámico (HDR) | 15.7 vatios | ||
Consumo de energía en standby y estado "apagado" | 0,5 vatios | ||
Diagonal de imagen | 40 cm (16 pulgada(s)) | ||
Resolución | 3.840 x 2.160 píxeles | ||
Tipo | Monitor LED | ||
Color | negro | ||
EAN | 4711081710554 | ||
Nº de fabricante | 90LM0711-B01I70 | ||
apto para | Multimedia | ||
Imagen | Tipo Glare | Antirreflejante | |
Formato | 16:9 | ||
Tecnología | LED | ||
Técnica de panel | IPS | ||
24p | Ultra HD / 4 K, HDR listo, HDR10 | ||
Brillo | 450 cd/m2 | ||
Frecuencia de imágenes | 60 Hz | ||
Ángulo de visión (10:1) | horizontal | 178 º | |
10:1 | 178 º | ||
Distancia de píxel | Horizontal | 0,09 mm | |
Vertical | 0,09 mm | ||
Colores | 1.073 millones | ||
Contraste | Dinámico | 15.000 :1 | |
Frecuencia | vertical desde | 40 - 60 Hz | |
horizontal desde | 29 - 160 kHz | ||
Conexiones | 1x Entrada HDMI, (Versión HDMI: 2.0), 2x USB-C | ||
Ergonomía | Pivote | Pivote, Inclinable | |
Altura ajustable a | sí | ||
Alimentación | Eco-off | 0,3 vatios | |
Altavoz | 2 | ||
Características | Pantalla táctil | ||
Estándar VESA DisplayHDR | PantallaHDR 400 | ||
Nota | Una entrada USB-C admite una fuente de alimentación de 15 vatios y el modo DisplayPort Alt, USB-C dos es solo para alimentar el monitor. | ||
Dimensiones | Ancho: 370 mm x Altura: 237 mm x Profundidad/longitud: 12 mm | ||
Peso | 1,1 kg |
Ficha técnica