Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | SmartWatch | ||
Color | gris azul oscuro | ||
EAN | 0194253828884 | ||
Nº de fabricante | MREW3FD/A | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Mensajes de audio, Automático, Velocidad GPS, H2O Memoria para beber, Zonas de ritmo cardíaco, Mensaje de inactividad, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Procesador | Denominación | Apple S9 | |
Núcleos de procesador | Número | 2 núcleos | |
Pantalla | Tipo | OLED | |
Pantalla táctil | incl. | ||
Brillo | 3000 cd/m2 | ||
Disco(s) duro(s) | Número | 1 | |
Capacidad total | 32 GB | ||
Disco duro 1 | 32 GB | ||
Sonido | Altavoces | 2.0 canal | |
Micrófono | 3 unidad(es) | ||
Conectividad | WLAN | incl. | |
Bluetooth | incl. | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Estándares SIM | eSIM | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Características | Sensor de aceleración, Brújula (magnetómetro), Sensor de distancia, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Funciones protectoras | Contra las influencias ambientales | Vivienda a prueba de salpicaduras, Adecuado para exteriores | |
Sistema operativo | watchOS 10 | ||
Suministro de corriente | Batería | Carga inalámbrica | sí |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 36 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Titanio | ||
Longitud de pulsera | 165 mm - 210 mm | ||
Nota | Se requiere un plan celular para los servicios celulares |
Ficha técnica