Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Corre, lee esto: el chip M2 le da al iPad Air una velocidad sin precedentes. Sus potentes CPU, GPU y Neural Engine lo vuelven casi un 50 % más rápido que la generación anterior. Con semejante superpoder, podrás simular la remodelación de tu casa con SketchUp de Trimble, atreverte con los últimos juegos AAA, como Zenless Zone Zero, o perfeccionar tus swings de golf en Onform con el rastreo de movimiento por IA. Todo con la máxima eficiencia y autonomía para el día entero.
iPadOS está pensado para que hagas tooodo lo que te gusta de la forma más sencilla, del primer al último toque. Combina diferentes apps al mismo tiempo, escribe en cualquier campo de texto o navega a toda vela moviendo el dedo, el Apple Pencil o el trackpad del Magic Keyboard.
El Organizador Visual mejora la multitarea al permitirte ver apps superpuestas, cambiarlas de tamaño y pasar de una a otra sin despeinarte. Además, puedes agrupar las aplicaciones de una tarea o un proyecto en concreto para ordenarlas como prefieras.
El iPad Air incluye apps potentes y prácticas para desatar tu creatividad, estar en contacto con tu gente y hacer tus tareas del día a día. Puedes recorrer, editar y compartir tus imágenes y vídeos con Fotos. O crear unas presentaciones de diez con Keynote y darles tu toque maestro con el Apple Pencil Pro.
El Apple Pencil es el referente a la hora de dibujar, pintar, escribir y tomar notas. Cada gesto es intuitivo, casi mágico. Su trazo es inmediato, su precisión es milimétrica, detecta la inclinación y no pasa nada si apoyas la mano en la pantalla. Y con el nuevo Apple Pencil Pro vas a tener más funciones que nunca para despuntar con tu talento.
El Magic Keyboard no solo es una gozada para escribir y enviar emails, sino que su trackpad integrado te da la precisión que necesitas en las tareas más puntillosas. Editar una hoja de cálculo, por ejemplo. Además, el Magic Keyboard tiene un diseño con apoyo flotante que permite acoplar el iPad Air de forma magnética y ajustar el ángulo de la pantalla. Prepárate para disfrutar lo que no está escrito.
Ubicado en el borde más largo del iPad Air, el ultra gran angular frontal de 12 Mpx te permite disfrutar de unas videollamadas perfectas, sobre todo si usas el iPad Air con un Magic Keyboard. Y gracias al aprendizaje automático de Encuadre Centrado, la cámara se va ajustando a ti para mantenerte siempre en el centro del plano.
El gran angular trasero de 12 Mpx hace unas fotos de escándalo y graba en nada menos que 4K. La amplia pantalla Liquid Retina de alta resolución es ideal para retocar imágenes, montar vídeos y compartir lo que quieras desde tu iPad Air. También puedes utilizar la cámara trasera para digitalizar documentos y anotarlos con el Apple Pencil.
Graba y escucha un sonido impecable mediante dos micrófonos con calidad de estudio y altavoces estéreo en horizontal. El iPad Air de 13 pulgadas ofrece una acústica aún mejor que el modelo de 11 pulgadas, con el doble de graves para dejarte atrapar por tu música favorita.
Mantente en contacto y con la productividad a tope estés donde estés usando la conexión Wi-Fi 6E ultrarrápida. O elige una red de datos 5G si no tienes wifi cerca.
El puerto USB-C te permite conectar fácilmente tus accesorios indispensables, como monitores externos, bases Dock, discos duros y cámaras. Nada mejor para transferir un quintal de fotos y vídeos en dos patadas.
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Liquid Retina |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Laminated display | Si |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Generación del procesador | Apple M 2nd Gen |
Modelo del procesador | M2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 10 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Modos de micrófono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Vision |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Panorámica | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Flash de pantalla | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo de ráfaga | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles | H.264, HEVC |
Conexión | |
Generación de red móvil | 5G |
Conexión a red móvil | Si |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G | NR, Sub6 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
MIMO | Si |
Tipo de tarjeta SIM | eSIM |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Audio espacial | Si |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Material de la carcasa | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Beige |
Desempeño | |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
iBeacon | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Real-time text (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 17 |
Software incluido | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Características especiales del procesador | |
Video decode engine | Si |
Video encode engine | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 28,93 Wh |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Tiempo de navegación (5G) | 9 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de los medios | |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados | Zip |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 178,5 mm |
Profundidad | 247,6 mm |
Altura | 6,1 mm |
Peso | 462 g |
Ancho del paquete | 191 mm |
Profundidad del paquete | 262 mm |
Altura del paquete | 33 mm |
Peso del paquete | 750 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Características especiales | |
Tecnologías específicas | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Otras características | |
Periodo de garantía | 1 año(s) |
Apple iPad Air. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M2. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 462 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 17. Color del producto: Beige
Ficha técnica