Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
Peso | 11,4 kg |
Tamaño de raza | Medio (11 - 25kg) |
Incluye vitaminas | Omega-3, Omega-6, Vitamina A, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Vitamina B9 (ácido fólico), Vitamina D3, Vitamina E |
Sin cereales | Si |
Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
Sabor de la comida de la mascota | Pato, Egg, Pescados, Cordero |
Ingredientes | Rohes Lammfleisch (8%), frisches Entefleisch (8%), frische ganze Eier (8%), getrocknetes Lammfleisch (8%), getrockneter Hering (7%), getrocknetes Truthahnfleisch (7%), ganze grüne Erbsen, rote Linsen, Kichererbsen, frischer Nord-Hecht (4%), rohe Lammleber (4%), frische Enteninnereien (Leber, Herz, Nieren) (4%), frisches Truthahnfleisch (4%), Lammfett (4%), grüne Linsen, gesprenkelte Bohnen, ganze gelbe Erbsen, sonnengereiftes Alfalfa, Lachsöl (2%), Linsenfasern, getrockneter Lammknorpel (1%), roher Lammpansen (1%), brauner Seetang, frischer Kürbis, frischer Butternußkürbis, frische Pastinaken, frischer Gemüsekohl, frischer Spinat, frischer brauner Senf, frische Rübsamenblätter, frische Möhren, frische "Red Delicious"-Äpfel, frische "Bartlett"- Birnen, gefriergetrocknete Leber (von Huhn und Ente) (0,1%), frische Cranberries, frische Heidelbeeren, Chicoréewurzeln, Kurkuma, Mariendistel, große Klettenwurzeln, Lavendel, echte Eibischwurzeln, Hagebutten. |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Datos nutricionales | |
Proteínas | 35% |
Contenido en grasas | 17% |
Ceniza bruta | 8% |
Fibra bruta | 6% |
Fósforo | 1,2% |
Calcio | 1,7% |
Sodio | 0,35% |
Contenido de magnesio | 0,1% |
Contenido de potasio | 0,75% |
Contenido de humedad | 12% |
Energía metabolizable (ME) | 3810 kcal/kg |
Contenido de hierro | 270 mg/kg |
Contenido de zinc | 190 mg/kg |
Contenido de manganeso | 16 mg/kg |
Contenido de cobre | 19 mg/kg |
Contenido de yodo | 2 mg/kg |
Contenido de selenio | 0,8 mg/kg |
Contenido de vitamina A | 2625 IU/kg |
Contenido de vitamina D3 | 1000 IU/kg |
Contenido de vitamina E | 185 mg/kg |
Contenido de tiamina (Vitamina B1) | 10 mg/kg |
Contenido de riboflavina (vitamina B2) | 9,15 mg/kg |
Contenido de niacina (vitamina B3) | 74 mg/kg |
Contenido de ácido pantoténico (vitamina B5) | 13,5 mg/kg |
Contenido de vitamina B6 | 7 mg/kg |
Contenido de ácido folico (vitamina B9) | 1,35 mg/kg |
Contenido de vitamina B12 | 0,1 µg/kg |
Contenido de cloruro de colina | 2510 mg/kg |
Ácidos grasos Omega-3 | 1% |
Ácidos grasos Omega-6 | 2,3% |
Acana Dog TF Regionals Grasslands. Etapa de la vida de la mascota: Adulto, Tamaño de raza: Medio (11 - 25kg), Sabor de la comida de la mascota: Pato, Egg, Pescados, Cordero, Peso: 11,4 kg, Sin cereales