Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Escribe | Aire acondicionado | ||
color | blanco negro | ||
EAN | 8004399020085 | ||
Fabricante no. | PAC EM90 | ||
Datos energéticos | Potencia nominal en modo refrigeración | 2,5 kW | |
Clase de eficiencia energética de refrigeración | UNA. | ||
Figura de rendimiento | En modo enfriamiento: 2.6 (EER) | ||
consumo | En modo refrigeración: 1 kWh | ||
BTU / hora | 9800 | ||
Refrigerante | R290 | ||
Volumen maximo | 63 dB (A) | ||
Tamaño máximo de la habitación | Volumen: 90 m³ | ||
Servicio | Panel de control de tacto suave, sistema de diagnóstico automático de fallas | ||
Circulación aérea | mínimo | 340 m³ / h | |
medio | 370 m³ / h | ||
máximo | 400 m³ / h | ||
Fuente de alimentación | poder | 1000 W | |
tensión | Desde: 220 V, hasta: 240 V. | ||
frecuencia | 50 Hz | ||
Funciones | 3 niveles de función | ||
Rendimiento del deshumidificador | 46 l / D | ||
Mobiliario | Control remoto, temporizador, filtro, termostato de ambiente. | ||
Instalación | Longitud de la manguera de escape | 1,5 m | |
Diámetro exterior de la manguera de escape | 15 cm | ||
transporte | Ruedas, transporte / tiradores | ||
Dimensiones | Ancho: 425 mm x alto: 700 mm x profundidad / largo: 345 mm | ||
peso | 31,5 kilogramos |
Ficha técnica