Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Características | |
SDD, capacidad | 61,4 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
Componente para | Servidor |
Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
Velocidad de escritura | 3000 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 1005000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 42600 IOPS |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Control de energía | |
Consumo de energía (lectura) | 24 W |
Consumo de energía (escritura) | 24 W |
Consumo de energía (espera) | 5 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 150 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 3,13 G |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Solidigm D5-P5336. SDD, capacidad: 61,4 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 7000 MB/s, Velocidad de escritura: 3000 MB/s, Componente para: Servidor