Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
Tipo | SmartWatch | ||
Color | negro | ||
EAN | 6942103154300 | ||
Nº de fabricante | 55020EWB | ||
Funciones de la actividad | Registro de actividades, Zonas de ritmo cardíaco, Consumo de calorías, Monitorización del ciclo menstrual, Dirección de la ruta, Contenido de oxígeno en la sangre, Sueño de monitoreo, Contador de pasos, Capacitación Planificación/perfiles, Distancia recorrida | ||
Pantalla | Imagen | 3,81 cm (1,5 pulgada(s)) | |
Resolución | 466 x 466 píxeles | ||
Tipo | AMOLED | ||
Pantalla táctil | Disponible | ||
Sonido | Micrófono | no incl. | |
Conectividad | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
NFC | Disponible | ||
Estándar de telefonía móvil | 4G/LTE, 3G/UMTS | ||
Estándares SIM | eSIM | ||
Ubicación | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Características | Sensor de aceleración, Sensor de luz ambiental, giroscopio de 3 ejes, Sensor de pulso, Barómetro de | ||
Sistema operativo | HarmonyOS | ||
Suministro de corriente | Batería | Capacidad | 867 mAh |
Modo de espera | Funcionamiento: hasta 168 horas | ||
Datos según especificaciones del fabricante. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y la configuración del sistema. | |||
Material de la cubierta | Acero inoxidable | ||
Longitud de pulsera | 120 mm - 210 mm | ||
Dimensiones | Ancho: 46 mm x Altura: 11,3 mm x Profundidad/longitud: 46 mm |
Ficha técnica