Rut955 (Eu) 4g Lte Router
Agotado sin fecha exacta de entrada
Elegir lista
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
Agotado sin fecha exacta de entrada
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
TELTONIKA RUT955, WI-FI 4 (802.11N), BANDA ÚNICA (2,4 GHZ), ETHERNET, 3G, NEGRO, ROUTER DE SOBREMESA
| CONEXIÓN WAN | |
| ETHERNET WAN | SI |
| DUAL SIM APOYO | SI |
| DSL WAN | NO |
| RANURA PARA TARJETA SIM | SI |
| COMPATIBLE CON MÓDEM USB 3G / 4G | SI |
| TIPO DE CONEXIÓN WAN | RJ-45 |
| CARACTERÍSTICAS DE LAN INALÁMBRICO | |
| BANDA WI-FI | BANDA ÚNICA (2,4 GHZ) |
| ESTÁNDAR WI-FI | WI-FI 4 (802.11N) |
| WI-FI ESTÁNDARES | 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N) |
| CONEXIÓN | |
| ETHERNET | SI |
| TIPO DE INTERFAZ ETHERNET LAN | ETHERNET RÁPIDO |
| ETHERNET LAN, VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS | 10,100 MBIT/S |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO | 10/100BASE-T(X) |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.11B,IEEE 802.11E,IEEE 802.11G,IEEE 802.11N,IEEE 802.3,IEEE 802.3U,IEEE 802.3X |
| BIDIRECCIONAL COMPLETO (FULL DUPLEX) | SI |
| AUTO MDI / MDI-X | SI |
| SOPORTE DE CONTROL DE FLUJO | SI |
| REENVÍO DE PUERTOS | SI |
| CONTROL AUTOMÁTICO DE CARGA | SI |
| DNS DINÁMICO | SI |
| RUTA ESTÁTICA | SI |
| SOPORTE VPN | OPENVPN, IPSEC, GRE, PPTP, L2TP, STUNNEL, SSTP |
| REDES MÓVILES | |
| 3G | SI |
| 4G | SI |
| ESTÁNDARES 2G | EDGE,GPRS |
| ESTÁNDARES 3G | DC-HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
| ESTÁNDAR 4G | LTE |
| SERVICIOS DE MENSAJES CORTOS (SMS) | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS | 3 |
| PUERTO USB | SI |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| RANURA(S) PARA TARJETAS DE MEMORIA | SI |
| TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES | MICROSD (TRANSFLASH) |
| TAMAÑO MÁXIMO DE TARJETA DE MEMORIA | 32 GB |
| ENCHUFE DE ENTRADA DE CC | SI |
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| ADMINISTACIÓN BASADA EN WEB | SI |
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
| CONEXIÓN DE REDES | SI |
| BOTÓN DE RESTAURAR | SI |
| SEGURIDAD | |
| ALGORITMOS DE SEGURIDAD SOPORTADOS | 802.1X RADIUS,PEAP,SSL/TLS,TKIP,TTLS,WEP,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| MÉTODO DE AUTENTICACIÓN | RADIUS |
| CORTAFUEGOS | SI |
| PREVENCIÓN DE ATAQUES DOS | SI |
| FILTRADO | SI |
| MAC, FILTRO DE DIRECCIONES | SI |
| FILTRO DE URL | SI |
| REGISTRO DE EVENTOS EN SISTEMA | SI |
| SOPORTE DMZ | SI |
| TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT) | SI |
| NAT, FUNCIONALIDAD | NAT, NAT-T |
| PROTOCOLOS | |
| CONECTAR Y USAR UNIVERSAL (UPNP, UNIVERSAL PLUG AND PLAY) | SI |
| PROTOCOLOS DE GESTIÓN | HTTP/HTTPS, SNMP, SNMP TRAP, JSON-RPC, RMS, MQTT, TR-069 |
| PROTOCOLOS DE RED COMPATIBLES | TCP, UDP, IPV4, IPV6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL V3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPOE, UPNP, SSH, DHCP, TELNET, SMPP, MQTT, WAKEONLAN |
| DISEÑO | |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| MATERIAL DE LA CARCASA | ALUMINIO, DE PLÁSTICO |
| LUZ DE INDICACIÓN | SI |
| INDICADORES LED | ESTADO |
| TIPO DE PRODUCTO | ROUTER DE SOBREMESA |
| ANTENA | |
| TIPO DE ANTENA | EXTERNO |
| TIPO DE CONECTOR DE ANTENA | SMA/RP-SMA |
| CANTIDAD DE ANTENAS | 5 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 550 MHZ |
| MEMORIA INTERNA | 128 MB |
| MEMORIA FLASH | 16 MB |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 230000 H |
| SEGURIDAD | IP30 |
| CERTIFICACIÓN | CE/RED, FCC, IC/ISED, EAC, RCM, PTCRB, ROHS, WEEE, WI-FI ALLIANCE EN61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 EN 61000-4-4:2012 EN 61000-4-5:2006 EN 61000-4-5:2014, 7.1 / ITU-T K21 ISO 7632-2:2004 EN 61000-4-6:2009 EN 61000-4-11:2004 EN 300 328 V2.1.1, EN 301 511 V12.5.1, EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.1, EN 301 908-13 V11.1.1, EN 303 413 V1.1.0 AS/CA S042.1:2018, AS/ACIF S042.3:2005, AS/CA S042.4:2018, AS/NZS 4268:2017 FCC 47 CFR PART 15C (2017), FCC 47 CFR PART 2 (2017), FCC 47 CFR PART 22H (2017), FCC 47 CFR PART 24E (2017), FCC 47 CFR PART 27C (2017) RSS-GEN ISSUE 4 (2014), RSS-247 ISSUE 2 (2017), RSS-132 ISSUE 3 (2013), RSS-133 ISSUE 6 (2013), RSS-139 ISSUE 3, RSS-130 ISSUE 1 IEC 60950-1:2005 (SECOND EDITION) + AM 1:2009 + AM 2:2013 AS/NZS 60950.1:2015 EN 50665:2017, EN 62311:2008 FCC 47 CFR PART 1 1.1310 RSS-102 ISSUE 5 (2015) LST EN 60529:1999+A1+AC:2002 EN 60068-2-6:2008 |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| ALIMENTACIÓN | CC |
| VOLTAJE DE SALIDA | 9 - 30 V |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | -40 - 75 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 10 - 90% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 100 MM |
| PROFUNDIDAD | 110 MM |
| ALTURA | 50 MM |
| PESO | 287 G |
| EMPAQUETADO | |
| CABLES INCLUIDOS | LAN (RJ-45) |
| ADAPTADOR AC INCLUIDO | SI |
| GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA | SI |
Teltonika RUT955. Tipo de conexión wan: RJ-45. Banda WI-FI: banda única (2,4 ghz), estándar WI-FI: WI-FI 4 (802.11N), WI-FI estándares: 802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N). Tipo de interfaz ethernet lan: ethernet rápido, estándares de red: ieee 802.11B,ieee 802.11E,ieee 802.11G,ieee 802.11N,ieee 802.3,Ieee 802.3U,ieee 802.3X, ethernet lan, velocidad de transferencia de datos: 10,100 mbit/s. Estándares 2G: edge,gprs, estándares 3G: dc-hspa+,td-scdma,umts, estándar 4G: lte. Tarjetas de memoria compatibles: microsd (transflash), tamaño máximo de tarjeta de memoria: 32 GB
¿Eres profesional? Solicita tu alta como cliente B2B y accede a descuentos, tarifas personalizadas y condiciones especiales.
Te faltan 247,93 € para envío gratuito.