Oneplus Open 16gb/512gb Negro
Agotado sin fecha exacta de entrada
Elegir lista
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
Agotado sin fecha exacta de entrada
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
OnePlus Open. Diagonal de la pantalla: 19,9 cm (7.82"), Resolución de la pantalla: 2440 x 2268 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple...
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 19,9 cm (7.82") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Fluid AMOLED |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Resolución de la pantalla | 2440 x 2268 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 426 ppp |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Segunda pantalla | Si |
| Diagonal del segundo monitor | 16 cm (6.31") |
| Resolución del segundo monitor | 2484 x 1116 Pixeles |
| Tipo de la segunda pantalla | AMOLED |
| Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 431 ppp |
| Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 120 Hz |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| RAM virtual (máx.) | 12 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.43" |
| Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/2" |
| Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera | 1/2" |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 64 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,6 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
| Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 0,7 µm |
| Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,8 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 85° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 33,4° |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 114° |
| Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
| Distancia focal de la segunda cámara trasera | 7 cm |
| Distancia focal de la tercera cámara trasera | 1,4 cm |
| Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
| Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 4 elementos |
| Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 6x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 91° |
| Resolución de la cámara exterior (numérica) | 32 MP |
| Número de diafragma de la cámara exterior | 2,4 |
| Tamaño de píxel de la cámara exterior | 0,7 µm |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara exterior | 88,5° |
| Cámara trasera con flash | No |
| Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de vídeo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | NR |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Tecnología aptX | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1800,1900 MHz |
| MIMO | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Navegación | |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Color del producto | Verde |
| Nombre del color | Emerald Dusk |
| Desempeño | |
| Carga rápida | Si |
| Adaptador gráfico | Adreno 740 |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Multimedia | |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Formatos de audio soportados | AAC, AAC+, AMR-NB, APE, EAC3, FLAC, HAAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Bifurcación del sistema operativo | OxygenOS |
| Batería | |
| batería extraíble | No |
| Capacidad de batería | 4805 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 80 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 143,1 mm |
| Profundidad | 5,8 mm |
| Altura | 153,4 mm |
| Peso | 245 g |
| Ancho de plegado | 7,33 cm |
| Profundidad de plegado | 1,17 cm |
| Altura de plegado | 15,3 cm |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Protector de pantalla | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB tipo A a USB tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
OnePlus Open. Diagonal de la pantalla: 19,9 cm (7.82"), Resolución de la pantalla: 2440 x 2268 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 16 GB, Tipo de RAM: LPDDR5X, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 4805 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 245 g
¿Eres profesional? Solicita tu alta como cliente B2B y accede a descuentos, tarifas personalizadas y condiciones especiales.
Te faltan 247,93 € para envío gratuito.