Monitor Reacondicionado Dell P1917s 19"1280 X 1024 Pixels Sxga Lcd Black 1 Año De Garantia
Agotado sin fecha exacta de entrada
Elegir lista
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
Agotado sin fecha exacta de entrada
Selecciona dónde quieres guardar este producto.
DELL P1917S, 48,3 CM (19"), 1280 X 1024 PIXELES, SXGA, LED, 8 MS, NEGRO
Equipo con signos leves de uso, como pequeñas marcas o microarañazos poco visibles. Mantiene una apariencia muy cuidada. Hardware revisado, rendimiento correcto y funcionamiento completo.
Este producto está disponible en InpexOpcion, tienda especializada en tecnología, informática y electrónica. InpexOpcion realiza envíos a toda Europa y a otros destinos internacionales, según disponibilidad y condiciones de transporte.
Monitor
| Diagonal de pantalla | 48,3 cm (19 ") |
| Brillo de pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Resolución de pantalla | 1280 x 1024 píxeles |
| Relación de aspecto nativa | 5: 4 |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Tipo de HD | SXGA |
| Tecnología de visualización | LED |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de pantalla | Plano |
| Resoluciones gráficas compatibles | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Relación de contraste (típica) | 1000: 1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 4000000: 1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
| Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
| Mostrar número de colores | 16,78 millones de colores |
| 3D | norte |
| Tipo de panel | IPS |
| SmartResponse | 6 ms |
| Tamaño de píxel | 0,293 x 0,293 mm |
| Densidad de pixeles | 86 ppi |
| Rango de escaneo horizontal | 30 - 81 kHz |
| Rango de escaneo vertical | 56 - 76 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 37,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 30 centimetros |
| Tamaño visible diagonal | 48 cm |
| Gama de colores | 84% |
Actuación
| NVIDIA G-SYNC | norte |
| AMD FreeSync | norte |
Multimedia
| Altavoces incorporados | norte |
| Cámara integrada | norte |
Diseño
| Posicionamiento en el mercado | Negocio |
| Certificado Energy Star | Y |
| Color del producto | Negro |
Puertos e interfaces
| Versión hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB ascendente | USB tipo B |
| Cantidad de puertos aguas arriba | 1 |
| Cantidad de puertos de bajada USB tipo A | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | norte |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Hub USB incorporado | Y |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ergonomía
| Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para bloqueo de cable | Y |
| Montaje VESA | Y |
| Ajuste de altura | Y13 cm |
| Pivote | Y |
| Girando | Y |
| Rango de ángulo de giro | -45 - 45 ° |
| Ajuste de inclinación | Y |
| Rango de ángulo de inclinación | -5 - 21 ° |
Cliente ligero
| Cliente ligero instalado | norte |
Poder
| Consumo de energía (típico) | 14 W |
| Consumo de energía (en espera) | 0.3 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (PowerSave) | 13 W |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de CA | 50 - 60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
Condiciones operacionales
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 0 - 40 ° C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -20-60 ° C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 20 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 10 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
¿Eres profesional? Solicita tu alta como cliente B2B y accede a descuentos, tarifas personalizadas y condiciones especiales.
Te faltan 247,93 € para envío gratuito.