Categorías
Fabricante
Tiempo de Entrega
resultados
Ordenar por:
resultados
No tienes nada en el carrito
Iniciar sesión / Registrarse
CARACTERÍSTICAS | |
VERSIÓN NVME | 1.3 |
FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD | M.2 |
SDD, CAPACIDAD | 120 GB |
INTERFAZ | PCI EXPRESS 3.0 |
TIPO DE MEMORIA | 3D TLC NAND |
NVME | SI |
COMPONENTE PARA | PORTÁTIL |
VELOCIDAD DE LECTURA | 1900 MB/S |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | 650 MB/S |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SOPORTADO | WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 7 X64,WINDOWS 8.1,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE,WINDOWS 8.1 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8.1 PRO,WINDOWS 8.1 PRO X64,WINDOWS 8.1 X64 |
CERTIFICACIÓN | CE?CB?FCC?CTUVUS?KCC?BSMI?VCCI?ROHS?RCM |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 70 °C |
INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 85 °C |
DETALLES TÉCNICOS | |
CERTIFICADOS DE SOSTENIBILIDAD | ROHS |
PESO Y DIMENSIONES | |
ANCHO | 80 MM |
PROFUNDIDAD | 22 MM |
ALTURA | 2,4 MM |
PESO | 5,4 G |
HP EX900. SDD, CAPACIDAD: 120 GB, FACTOR DE FORMA DE DISCO SSD: M.2, VELOCIDAD DE LECTURA: 1900 MB/S, VELOCIDAD DE ESCRITURA: 650 MB/S, COMPONENTE PARA: PORTÁTIL
Ficha técnica